কনটেন্টটি শেয়ার করতে ক্লিক করুন
বাজেট: ২০১১-২০১২ইং:
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর- বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূর্যের উপর কর বকেয়া- | ১,৩০,০০০/-
২০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যদের সন্মানী- কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন ভাতা বকেয়া সহ- ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয়- আনুসংগিক- ষ্টেশনারী- নৈশ প্রহরী- |
৩০,৯৬০০
৩৮৫৩৫২ ২২,৫০০ ২০,০০০ ২৫,০০০ ৯,৬০০ |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ২৫,০০০/- | পুর্ত কাজ- কৃষি প্রকল্প- স্বাস্থ্য ও প্রয় প্রনালী ব্যবস্থা- রাস্তা নির্মান- গৃহ নির্মান – শিক্ষা- এল.জি এসপি- | ২,০০,০০০ ৫০,০০০
২০,০০০ ১,৫০,০০০ ৫০,০০০ ৫,০০০ ১২,০০০০০ |
যাত্রা নাটক অন্যান্য বিনোদন মূলক উপর কর | ৫,০০০/- | টেন্ডার ফরম- বিদ্যুৎ- জন্ম নিবন্ধন- ভুমি উন্নয়ন কর – প্রশিক্ষন যাতায়ত- জ্বালানী খরচ- এান পরিবহন - | ১২,০০০ ১০,০০০ ২৫,০০০ ২০,০০০ ১০,০০০ ৬,০০০ ১০,০০০ |
গ্রাম আদালত টেন্ডার ফরম | ২,০০০/- ৫০০/- |
|
|
পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স জন্ম নিবন্ধন | ২০,০০০/- ১৫,০০০/- |
|
|
হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- |
|
|
ফেরীঘাট ইজারা বাবদ | ২০,০০০/- |
|
|
খোয়ার্ড | ১,০০০/- |
|
|
মটর জান ব্যতিত অন্যান্য যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ৬০০/- |
|
|
সম্পত্তি হতে আয় | ৩,০০০/- |
|
|
থোক বরাদ্ধ ইউপি থোক এল জি এসপি দক্ষতা | ১,৫০,০০০/- ৮০,০০০/-১২,০০,০০০/ ৮৬,০০০/- |
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,১৭,০০০/- |
|
|
সেক্রেটারী ও অন্যান্য বেতন | ২,৯০,৩৪৩/ |
|
|
ভুমি স্থান্তর কর | ২,০০,০০০/- |
|
|
উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্থ টাকা | ৫০,০০০/- |
|
|
জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্থ টাকা | ৫০,০০০/- |
|
|
অন্যান্য | ২০,০০০/- |
|
|
বার্ষিক মোট আয়- | ২৫,৫৩,৩৪৩/ | বার্ষিক মোট ব্যায়- | ২৫,৫০,৩৪৩ |
অত্র ইউনিয়নের ২০১৩-২০১৪ইংঅর্থ বছরের বাজেট:
আয়ের খাত | টাকা | ব্যয়ের খাত | টাকা |
বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূল্যের উপর চলতি বছরের কর- বসত বাড়ীর বাৎসরিক মূর্যের উপর কর - |
১,৩০,০০০/- ২০,০০০/- | চেয়ারম্যান সদস্যদের সন্মানী- কর্মকর্তা কর্মচারী বেতন ভাতা বকেয়া সহ- ট্যাস্ক আদায় সংস্থাপন ব্যয়- আনুসংগিক- ষ্টেশনারী- মটর সাইকে জ্বালানী ভ্রমন ভাতা উম্মুক্ত সভা খরচ আপ্যায়ন খরচ ভুমি উন্নয়ন কর | ৩,৮০,০০০/- ৪,৯৩,০০০/- ২২,৫০০/- ৩,৬০০/- ১২,০০০/- ৬,০০০/- ১২,০০০/- ২৪,০০০/- ৬,০০০/- ২,০০০/- |
ব্যবসা পেশা ও জীবিকার উপর কর | ৩০,০০০/- | পুর্ত কাজ- এলজি এসপি কৃষি প্রকল্প- স্বাস্থ্য ও প্রয় প্রনালী ব্যবস্থা- রাস্তা নির্মান- গৃহ নির্মান – শিক্ষা- স্যানিটেশন দুর্যোগ প্রযুক্তি পানি সরবরাহ প্রশিক্ষন প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা | ১৪,০০,০০০/- ৫০,০০০/- ১,৩৮,০০০/- ৩৫,০০০/- -------- ২,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ১,০০,০০০/- ৫০,০০০/- ৫০,০০০/- ২৫,০০০/- ৫০,০০০/- |
বিনোদন উপর কর - যাত্রা নাটক অন্যান্য বিনোদন মূলক উপর কর -
| ৫,০০০/- ৫,০০০/- | নিরিক্ষা ব্যয় জন্ম নিবন্ধন ডাটা এন্ট্রি ভবিষৎ তহবিল নৈশ প্রহরী পরিবার পরিকল্পনা জন্ম মৃত্যু নিবন্ধন | ২০,০০০/- ৩৫,০০০/- ৬,৬০০/- ৩৬,০০০/- ৫,০০০/- ২০,০০০/- |
গ্রাম আদালত টেন্ডার ফরম | ৩,০০০/- ৫,০০০/- |
|
|
পরিষদ কতৃক ইস্যুকৃত লাইসেন্স | ২৫,০০০/- |
|
|
হাট বাজার ইজারা বাবদ প্রাপ্তি | ৫০,০০০/- |
|
|
ফেরীঘাট ইজারা বাবদ | ২০,০০০/- |
|
|
জলমহাল বাবদ | ২,০০০/- |
|
|
খোয়ার্ড | ----- |
|
|
মটরযান ব্যতিত যানবাহনের উপর লাইসেন্স ফিস | ১৫,০০০/- |
|
|
সম্পত্তি হতে আয় | ৫,০০০/- |
|
|
এডিপি এল জি এসপি দক্ষতা | ৫,৫০,০০০/- ১৪,০০,০০০/ ২,০০,০০০/- |
|
|
চেয়ারম্যান ও সদস্য বৃন্দের ভাতা | ১,৫৫,৭০০/- |
|
|
সেক্রেটারী ও অন্যান্য বেতন | ২,২৫,০০০/- |
|
|
গ্রাম পুলিশের বেতন ভাতা | ১,৫৬,৮০০/- |
|
|
ভুমি স্থান্তর কর | ১,৭৩,৯০৯/- |
|
|
উপজেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্থ টাকা | ৫০,০০০/- |
|
|
জেলা পরিষদ কতৃক প্রদত্থ টাকা | ৫০,০০০/- |
|
|
অন্যান্য | ৩০,০০০/- |
|
|
চলতি বছরের শেষ উদ্বৃত্ত | ১০,২৯১/- | পরবর্তী বছেরর জুলাই মাসের খরচের জন্য বরাদ্ধ | ৩৫,০০০/- |
বার্ষিক মোট আয়- | ৩৩,১৬,৭০০/- | বার্ষিক মোট ব্যায়- | ৩৩,১৬,৭০০ |
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস