গ্রামের নাম | জনসংখ্যা | গ্রামের নাম | জনসংখ্যা |
গগন | ১,৯৭১ | বলদিয়া | ১২,৬৭৫ |
ডুবি | ১,৫৮০ | চামী | ৫,০২০ |
পঞ্চবেকী | ১,৮৬৯ | বয়া | ২,৪৮৩ |
রাজাবাড়ী | ১৬,৩৬০ | জিরবাড়ী | ৫৬১ |
বিন্না | ১,৮৬৩ | সোনার ঘোপ | ৯,৯৫৭ |
খেজুরবাড়ী | ৬৭৬ | লেবুবাড়ী | ৩৪৪ |
কাটাপিটানিয়া | ৬৪৭ | জিলবাড়ী | ১,৭৭৪ |
উড়িবুনিয়া | ৩,৭৯৭ | প: বিন্না | ১,৮৯৯ |
দ: প: ডুবি | ১,৫০৪ |
|
তথ্য: আদমশুমারী-২০১১ইং।
পরিকল্পনা ও বাস্তবায়নে: মন্ত্রিপরিষদ বিভাগ, এটুআই, বিসিসি, ডিওআইসিটি ও বেসিস